AñoHabitantesBautismosPrimeras ComunionesConfirmacionesBodas
2008 1.625.205 11.017 7.748 1.153 2.899
2007 1.589.427 11.032 7.928 1.217 3.031
2006 1.574.669 11.120 8.039 1.309 2.961
2005 1.372.855 9.740 7.384 1.173 2.944
2004 1.371.730 10.799 8.855 1.018 3.768
2003 1.461.913 10.908 8.985 1.296 3.969
2002 1.412.316 10.099 9.032 1.541 4.101
2001 1.331.417 9.755 9.373 1.295 3.731
2000 1.192.734 9.561 9.861 1.722 3.964
1999 1.270.648 8.577 10.415 1.985 3.935
1998 1.333.162 8.510 9.561 2.089 3.637
1997 1.362.243 8.272 11.904 1.995 3.332
1996 1.360.398 8.000 11.924 2.318 3.041
1995 1.352.285 8.878 11.964 1.736 3.202
1994 1.290.644 8.364 12.388 2.028 3.089
1993 1.266.854 9.027 12.848 1.969 3.058
1992 1.228.170 8.768 13.812 1.729 2.891
1991 1.213.731 8.665 13.927 1.319 3.168
 
Oficina de Estadística y Sociología